Otteluohjelmat+tulospalvelu
Otteluohjelmat |
---|
Päivitetty 23.10 klo 10:50 tuomarien osalta |
LAUANTAI 26.10.2019 |
P2009-10VP LOHKO A 5v5 26.10 KENTTÄ 39x29 pallo 4 peliaika 1x25 min. rajaheitto, maalipotku, kulmapotku, maalit 2x5 |
P2009-10VP LOHKO B 5v5 26.10 KENTTÄ 39x29 pallo 4 peliaika 1x25 min. rajaheitto, maalipotku, kulmapotku, maalit 2x5 |
P2011-12EP 5v5 26.10 KENTTÄ 39x29 pallo 3 peliaika 1x25 min. rajaHEITTO, maaliPOTKU, kulmaPOTKU, maalit 2x5 |
P2011-12VP 5v5 26.10 KENTTÄ 35x25 pallo 3 peliaika 1x25 min. rajaHEITTO, maaliPOTKU, kulmaPOTKU, maalit 2x5 |
P2013 5v5 26.10 KENTTÄ 35x25 pallo 3 peliaika 1x25 min. kuljetus tai syöttö sivurajalta, kulmaPOTKU, maaliPOTKU tai maaliHEITTO, vetäytymissääntö puoleen kenttään, maalit 2x3 |
Naiset Lohko A 8v8 26.10 KENTTÄ 68x48 pallo 5 peliaika 1x25 min. normaali paitsio |
Naiset Lohko B 8v8 26.10 KENTTÄ 68x48 pallo 5 peliaika 1x25 min. normaali paitsio |
Äijät 8v8 26.10 KENTTÄ 68x48 pallo 5 peliaika 1x25 min. normaali paitsio |
SUNNUNTAI 27.10.2019 |
P2009-10EP LOHKO A 8v8 27.10 KENTTÄ 68x48 pallo 4 peliaika 1x25 min. rankkarialueen paitsio |
P2009-10EP LOHKO B 8v8 27.10 KENTTÄ 68x48 pallo 4 peliaika 1x25 min. rankkarialueen paitsio |
P2007-08VP 8v8 27.10 KENTTÄ 68x48 pallo 4 peliaika 1x25 min. normaali paitsio |
ottelunumero | KELLO | kenttä | LOHKO A | TUOMARI | |||||
67 | 10:00 | Salo 1 | Wilpas | - | PiPS Musta | 0 | - | 0 | Matias Heikkilä |
68 | 10:30 | Salo 1 | EIF P09 | - | Fc SauPa | 2 | - | 0 | Matias Heikkilä |
69 | 11:00 | Salo 1 | Wilpas | - | EIF P09 | 2 | - | 2 | Matias Heikkilä |
70 | 11:30 | Salo 1 | Fc SauPa | - | PiPS Musta | 1 | - | 2 | |
71 | 12:00 | Salo 1 | Fc SauPa | - | Wilpas | 0 | - | 3 | Matias Heikkilä |
72 | 12:30 | Salo 1 | PiPS Musta | - | EIF P09 | 1 | - | 1 | |
73 sijat 1-2 | 14:00 | Salo 1 | Wilpas | - | FC Halikko | 0 | - | 1 | Johan Wahlsten |
74 sijat 5-6 | 14:30 | Salo 1 | PiPS Musta | - | Liedon Pallo-10 | 0 | - | 2 | Johan Wahlsten |
Palkintojen jako sijoituspelien jälkeen. |
Joukkue | 1 | 2 | 3 | yht. | maaliero | sijoitus | lopullinen sij. |
Wilpas | 1 | 1 | 3 | 5 | 5-2 | 1 | 2 |
PiPS Musta | 1 | 3 | 1 | 5 | 3-2 | 3 | 6 |
EIF P09 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5-3 | 2 | 3 |
Fc SauPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
ottelunumero | KELLO | kenttä | LOHKO B | TUOMARI | |||||
75 | 10:00 | Salo 2 | Liedon Pallo-10 | - | FC Halikko 09 sininen | 0 | - | 2 | |
76 | 10:30 | Salo 2 | Leki-futis Sininen | - | UP United 09 | 4 | - | 0 | Heikki Altonen |
77 | 11:00 | Salo 2 | Liedon Pallo-10 | - | Leki-futis Sininen | 1 | - | 1 | Heikki Altonen |
78 | 11:30 | Salo 2 | UP United 09 | - | FC Halikko 09 sininen | 0 | - | 5 | Heikki Altonen |
79 | 12:00 | Salo 2 | UP United 09 | - | Liedon Pallo-10 | 1 | - | 2 | Heikki Altonen |
80 | 12:30 | Salo 2 | FC Halikko 09 sininen | - | Leki-futis Sininen | 2 | - | 1 | Sami Keto-oja |
81 sijat 3-4 | 14:00 | Salo 2 | EIF P09 | - | Leki-Futis Sininen | 4 | - | 0 | Pasi Karjunen |
82 sijat 7-8 | 14:30 | Salo 2 | FC SauPa | - | UP United 09 | 2 | - | 1 | Pasi Karjunen |
Palkintojen jako sijoituspelien jälkeen. |
Joukkue | 1 | 2 | 3 | yht. | maaliero | sijoitus | lopullinen sij. |
Liedon Pallo-10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2-4 | 3 | 5 |
FC Halikko 09 sininen | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
Leki-futis Sininen | 3 | 1 | 0 | 4 | 6-2 | 2 | 4 |
UP United 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
83 | 13:00 | Salo 1 | Wilpas | - | TPK | 2 | - | 0 | Heikki Altonen |
84 | 13:00 | Salo 2 | ÅIFK P11 | - | FJK P07 | 0 | - | 2 | Sami Keto-oja |
85 | 13:30 | Salo 1 | Paimion Haka P08 | - | Wilpas | 1 | - | 0 | Heikki Altonen |
86 | 13:30 | Salo 2 | TPK | - | ÅIFK P11 | 1 | - | 0 | Sami Kto-oja |
87 | 15:00 | Salo 1 | Paimion Haka P08 | - | FJK P07 | 1 | - | 0 | Johan Wahlsten |
88 | 15:00 | Salo 2 | Wilpas | - | ÅIFK P11 | 3 | - | 1 | Pasi Karjunen |
89 | 15:40 | Salo 1 | FJK P07 | - | TPK | 6 | - | 0 | Johan Wahlsten |
90 | 15:40 | Salo 2 | ÅIFK P11 | - | Paimion Haka P08 | 0 | - | 1 | Pasi Karjunen |
91 | 16:20 | Salo 1 | FJK P07 | - | Wilpas | 5 | - | 0 | Johan Wahlsten |
92 | 16:20 | Salo 2 | TPK | - | Paimion Haka P08 | 0 | - | 1 | Pasi Karjunen |
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | yht. | maaliero | lopullinen sij. |
Wilpas | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
TPK | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
ÅIFK P11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
FJK P07 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | |
Paimion Haka P08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 |
ottelunumero | KELLO | kenttä | LOHKO A | TUOMARI | |||||
1 | 9:00 | Salo 1 | Wilpas | - | LTU Salamat | 0 | - | 6 | Matias Heikkilä |
2 | 9:30 | Salo 1 | PiPS Punainen | - | UPK Green | 1 | - | 1 | Matias Heikkilä |
3 | 10:00 | Salo 1 | Wilpas | - | PiPS Punainen | 2 | - | 7 | Matias Heikkilä |
4 | 10:30 | Salo 1 | UPK Green | - | LTU Salamat | 2 | - | 1 | Heikki Altonen |
5 | 11:00 | Salo 1 | UPK Green | - | Wilpas | 6 | - | 1 | Matias Heikkilä |
6 | 11:30 | Salo 1 | LTU Salamat | - | PiPS Punainen | 3 | - | 3 | Matias Heikkilä |
7 sijat 1-2 | 12:30 | Salo 1 | UPK Green | - | LTU Ukkonen | 1 | - | 0 | Sami Keto-oja |
8 sijat 5-6 | 13:00 | Salo 1 | LTU Salamat | - | Fc SauPa P09/10 | 2 | - | 0 | Sami Keto-oja |
Palkintojen jako sijoituspelien jälkeen. |
Joukkue | 1 | 2 | 3 | yht. | maaliero | sijoitus | lopullinen sij. |
Wilpas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
LTU Salamat | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | |
PiPS Punainen | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
UPK Green | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
ottelunumero | KELLO | kenttä | LOHKO B | TUOMARI | |||||
9 | 9:00 | Salo 2 | PePe Kipinä | - | SalPa T09 valkoinen | 5 | - | 1 | Jori Poikela |
10 | 9:30 | Salo 2 | LTU Ukkonen | - | FC SauPa P09/10 | 5 | - | 1 | Jori Poikela |
11 | 10:00 | Salo 2 | PePe Kipinä | - | LTU Ukkonen | 3 | - | 3 | Jori Poikela |
12 | 10:30 | Salo 2 | FC SauPa P09/10 | - | SalPa T09 valkoinen | 3 | - | 0 | Jori Poikela |
13 | 11:00 | Salo 2 | FC SauPa P09/10 | - | PePe Kipinä | 1 | - | 4 | Sami Keto-oja |
14 | 11:30 | Salo 2 | SalPa T09 valkoinen | - | LTU Ukkonen | 1 | - | 4 | Heikki Altonen |
15 sijat 3-4 | 12:30 | Salo 2 | PiPS Punainen | - | PePe Kipinä | 4 | - | 3 | Heikki Altonen |
16 sijat 7-8 | 13:00 | Salo 2 | Wilpas | - | SalPa T09 valkoinen | 2 | - | 1 | Heikki Altonen |
Palkintojen jako sijoituspelien jälkeen. |
Joukkue | 1 | 2 | 3 | yht. | maaliero | sijoitus | lopullinen sij. |
PePe Kipinä | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | |
SalPa T09 valkoinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
LTU Ukkonen | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | |
FC SauPa P09/10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
17 | 8:30 | Salo 3 | Wilpas Fredit | - | Wilpas Jonit | 4 | - | 3 | Tommi Satola |
18 | 9:00 | Salo 3 | APU P11 punainen | - | SalPa 2011 | 3 | - | 7 | Tommi Satola |
19 | 9:30 | Salo 3 | Leki-futis12/13 sininen | - | Wilpas Fredit | 2 | - | 2 | Tommi Satola |
20 | 10:00 | Salo 3 | Wilpas Jonit | - | APU P11 punainen | 0 | - | 11 | Niko Virtanen |
21 | 10:30 | Salo 3 | Leki-futis12/13 sininen | - | SalPa 2011 | 1 | - | 7 | Niko Virtanen |
22 | 11:00 | Salo 3 | Wilpas Fredit | - | APU P11 punainen | 3 | - | 6 | Niko Virtanen |
23 | 11:30 | Salo 3 | SalPa 2011 | - | Wilpas Jonit | 5 | - | 1 | Jori Poikela |
24 | 12:00 | Salo 3 | APU P11 punainen | - | Leki-futis12/13 sininen | 7 | - | 1 | Jori Poikela |
25 | 12:30 | Salo 3 | SalPa 2011 | - | Wilpas Fredit | 8 | - | 3 | Jori Poikela |
26 | 13:00 | Salo 3 | Wilpas Jonit | - | Leki-futis12/13 sininen | 4 | - | 4 | Jori Poikela |
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | yht. | maaliero | lopullinen sij. |
Wilpas Fredit | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Wilpas Jonit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
APU P11 punainen | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | |
SalPa 2011 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | |
Leki-futis 09 sininen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
27 | 8:30 | Salo 4 | APU P11 sininen | - | Wilpas | 10 | - | 1 | Alban Sadikaj |
28 | 9:00 | Salo 4 | APU P12 | - | MaPS | 2 | - | 2 | Alban Sadikaj |
29 | 9:30 | Salo 4 | Leki-futis12/13 valkoinen | - | APU P11 sininen | 1 | - | 4 | Alban Sadikaj |
30 | 10:00 | Salo 4 | Wilpas | - | APU P12 | 0 | - | 8 | Alban Sadikaj |
31 | 10:30 | Salo 4 | Leki-futis12/13 valkoinen | - | MaPS | 0 | - | 4 | Tommi Satola |
32 | 11:00 | Salo 4 | APU P11 sininen | - | APU P12 | 2 | - | 2 | Tommi Satola |
33 | 11:30 | Salo 4 | MaPS | - | Wilpas | 11 | - | 0 | Tommi Satola |
34 | 12:00 | Salo 4 | APU P12 | - | Leki-futis12/13 valkoinen | 2 | - | 1 | Niko Virtanen |
35 | 12:30 | Salo 4 | MaPS | - | APU P11 sininen | 1 | - | 3 | Niko Virtanen |
36 | 13:00 | Salo 4 | Wilpas | - | Leki-futis12/13 valkoinen | 2 | - | 3 | Niko Virtanen |
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | yht. | maaliero | lopullinen sij. |
APU P11 sininen | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | |
Wilpas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
APU P12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | |
MaPS | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | |
Leki-futis 12/13 valkoinen | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
37 | 10:00 | Salo 5 | Wilpas | - | Wilpas tytöt | 1 | - | 5 | Sami Keto-oja |
38 | 10:30 | Salo 5 | Wilpas tytöt | - | APU P/T 2013 | 0 | - | 2 | Sami Keto-oja |
39 | 11:00 | Salo 5 | Wilpas | - | APU P/T 2013 | 3 | - | 0 | Alban Sadikaj |
40 | 11:30 | Salo 5 | Wilpas tytöt | - | Wilpas | 1 | - | 6 | Alban Sadikaj |
41 | 12:00 | Salo 5 | APU P/T 2013 | - | Wilpas tytöt | 0 | - | 4 | Alban Sadikaj |
42 | 12:30 | Salo 5 | APU P/T 2013 | - | Wilpas | 0 | - | 3 | Alman Sadikaj |
ottelunumero | KELLO | kenttä | LOHKO A | TUOMARI | |||||
43 | 14:00 | Salo 1 | APU/FC LOISTE | - | Tups Ladies | 1 | - | 0 | Pasi Karjunen |
44 | 14:30 | Salo 1 | Fc SauPa Women | - | FC Pyryharakat | 0 | - | 0 | Pasi Karjunen |
45 | 15:00 | Salo 1 | APU/FC LOISTE | - | Fc SauPa Women | 5 | - | 0 | Pasi Karjunen |
46 | 15:30 | Salo 1 | FC Pyryharakat | - | Tups Ladies | 5 | - | 1 | Heikki Altonen |
47 | 16:00 | Salo 1 | FC Pyryharakat | - | APU/FC LOISTE | 0 | - | 1 | Pasi Karjunen |
48 | 16:30 | Salo 1 | Tups Ladies | - | Fc SauPa Women | 1 | - | 0 | Pasi Karjunen |
49 sijat 1-2 | 17:30 | Salo 1 | APU/FC LOISTE | - | FC Ruskon Pallo Naiset | 1 | - | 0 | Uolevi Nurmi |
50 sijat 5-6 | 18:00 | Salo 1 | Tups Ladies | - | FC Ohilaukaus | 1 | - | 2 | Uolevi Nurmi |
Palkintojen jako sijoituspelien jälkeen. |
Joukkue | 1 | 2 | 3 | yht. | maaliero | sijoitus | lopullinen sij. |
APU/FC LOISTE | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
Tups Ladies | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
Fc SauPa Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
FC Pyryharakat | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 |
ottelunumero | KELLO | kenttä | LOHKO B | TUOMARI | |||||
51 | 14:00 | Salo 2 | FC PMS | - | IIF Naiset | 0 | - | 2 | Sami Keto-oja |
52 | 14:30 | Salo 2 | FC Ruskon Pallo Naiset | - | FC Ohilaukaus | 2 | - | 0 | Sami Keto-oja |
53 | 15:00 | Salo 2 | FC PMS | - | FC Ruskon Pallo Naiset | 1 | - | 4 | Sami Keto-oja |
54 | 15:30 | Salo 2 | FC Ohilaukaus | - | IIF Naiset | 0 | - | 0 | Sami Keto-oja |
55 | 16:00 | Salo 2 | FC Ohilaukaus | - | FC PMS | 1 | - | 0 | Heikki Altonen |
56 | 16:30 | Salo 2 | IIF Naiset | - | FC Ruskon Pallo Naiset | 1 | - | 2 | Heikki Altonen |
57 sijat 3-4 | 17:30 | Salo 2 | FC Pyryharakat | - | IIF Naiset | 1 | - | 0 | Pasi Karjunen |
58 sijat 7-8 | 18:00 | Salo 2 | Fc SauPa Women | - | FC PMS | 1 | - | 2 | Heikki Altonen |
Palkintojen jako sijoituspelien jälkeen. |
Joukkue | 1 | 2 | 3 | yht. | maaliero | sijoitus | lopullinen sij. |
FC PMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
IIF Naiset | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
FC Rusko Pallo Naiset | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | |
FC Ohilaukaus | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 |
ottelunumero | KELLO | kenttä | TUOMARI | ||||||
59 | 17:00 | Salo 1 | Kirkkonummi Stars | - | FC HiCi | 0 | - | 0 | Pasi Karjunen |
60 | 17:00 | Salo 2 | Legendat | - | Wikurit | 0 | - | 1 | Heikki Altonen |
61 | 18:30 | Salo 1 | Kirkkonummi Stars | - | Legendat | 0 | - | 2 | Uolevi Nurmi |
62 | 18:30 | Salo 2 | Wikurit | - | FC HiCi | 1 | - | 1 | Heikki Altonen |
63 | 19:00 | Salo 1 | Wikurit | - | Kirkkonummi Stars | 0 | - | 2 | Uolevi Nurmi |
64 | 19:00 | Salo 2 | FC HiCi | - | Legendat | 0 | - | 0 | Heikki Altonen |
65 sijat 1-2 | 19:45 | Salo 1 | Legendat | - | Kirkkonummi Stars | 5 | - | 4 | Uolevi Nurmi |
66 sijat 3-4 | 19:45 | Salo 2 | Wikurit | - | FC HiCi | 2 | - | 0 | Heikki Altonen |
Palkintojen jako sijoituspelien jälkeen. |
Joukkue | 1 | 2 | 3 | yht. | maaliero | sijoitus | lopullinen sij. |
Kirkkonummi Stars | 1 | 0 | 3 | 4 | 2-2 | 2 | 2 |
FC HiCi | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
Legendat | 0 | 3 | 1 | 4 | 2-1 | 1 | 1 |
Wikurit | 3 | 1 | 0 | 4 | 2-3 | 3 | 3 |