Otteluohjelma
Pidetään mahdollisuus muutoksiin! |
TULOSPALVELU PELKÄSTÄÄN PAIKAN PÄÄLLÄ KAHVION VIERESSÄ! |
LOHKO A | Kenttä 1 | ||||||
1. | Koutsit P09101112 | ||||||
2. | Okrat | ||||||
3. | FC WaippaWeikot | ||||||
4. | W45 | ||||||
5. | Kf Novolan | ||||||
KELLO | ottelunumero | ||||||
10:30 | Koutsit P09101112 | - | Okrat | - | 1 | ||
10:40 | FC WaippaWeikot | - | W45 | - | 2 | ||
10:50 | Kf Novolan | - | Koutsit P09101112 | - | 3 | ||
11:00 | Okrat | - | FC WaippaWeikot | - | 4 | ||
11:10 | Kf Novolan | - | W45 | - | 5 | ||
KAHVI/JUOMAPAUSSI | KOKEILE TARKKUUSPOTKUA 2€/5potkua | ||||||
11:40 | Koutsit P09101112 | - | FC WaippaWeikot | - | 6 | ||
11:50 | W45 | - | Okrat | - | 7 | ||
12:00 | FC WaippaWeikot | - | Kf Novolan | - | 8 | ||
12:10 | W45 | - | Koutsit P09101112 | - | 9 | ||
12:20 | Okrat | - | Kf Novolan | - | 10 | ||
Kaksi parasta välieriin, jokaiselle 1-2 sijoitusottelua, finaali klo 13:40 |
LOHKO B | Kenttä 2 | ||||||
1. | Djenét | ||||||
2. | Wilpas 2 | ||||||
3. | Salon Salamat ry | ||||||
4. | FC Kiitäjät | ||||||
5. | Team Alfa | ||||||
KELLO | ottelunumero | ||||||
10:30 | Djenét | - | Wilpas 2 | - | 11 | ||
10:40 | Salon Salamat ry | - | FC Kiitäjät | - | 12 | ||
10:50 | Team Alfa | - | Djenét | - | 13 | ||
11:00 | Wilpas 2 | - | Salon Salamat ry | - | 14 | ||
11:10 | Team Alfa | - | FC Kiitäjät | - | 15 | ||
KAHVI/JUOMAPAUSSI | KOKEILE TARKKUUSPOTKUA 2€/5potkua | ||||||
11:40 | Djenét | - | Salon Salamat ry | - | 16 | ||
11:50 | FC Kiitäjät | - | Wilpas 2 | - | 17 | ||
12:00 | Salon Salamat ry | - | Team Alfa | - | 18 | ||
12:10 | FC Kiitäjät | - | Djenét | - | 19 | ||
12:20 | Wilpas 2 | - | Team Alfa | - | 20 | ||
Kaksi parasta välieriin, jokaiselle 1-2 sijoitusottelua, finaali klo 13:40 |
Hupisarja | Kenttä 3 | ||||||
1. | MeKla | ||||||
2. | W0910 | ||||||
3. | W0708 | ||||||
4. | Avsnitt | ||||||
KELLO | kaksinkertainen sarja | ottelunumero | |||||
10:30 | W0708 | - | MeKla | - | 21 | ||
10:40 | W0910 | - | Avsnitt | - | 22 | ||
10:50 | MeKla | - | Avsnitt | - | 23 | ||
11:00 | W0910 | - | W0708 | - | 24 | ||
11:10 | MeKla | - | W0910 | - | 25 | ||
11:20 | Avsnitt | - | W0708 | - | 26 | ||
KAHVI/JUOMAPAUSSI | KOKEILE TARKKUUSPOTKUA 2€/5potkua | ||||||
12:00 | MeKla | - | W0708 | - | 27 | ||
12:10 | Avsnitt | - | W0910 | - | 28 | ||
12:20 | Avsnitt | - | MeKla | - | 29 | ||
12:30 | W0708 | - | W0910 | - | 30 | ||
12:40 | W0910 | - | MeKla | - | 31 | ||
12:50 | W0708 | - | Avsnitt | - | 32 | ||
Kaksinkertainen sarja, kaksi parasta finaaliin klo 13:20 |
SIJOITUSOTTELUT MIEHET: | |||||||
VÄLIERÄT Sijat 1-4 | ottelunumero | ||||||
kenttä 1 | VOITTAJA FINAALIIN JA HÄVIÄJÄ PRONSSIOTTELUUN | ||||||
12:40 | A2 | - | B1 | - | 33 | ||
kenttä 2 | VOITTAJA FINAALIIN JA HÄVIÄJÄ PRONSSIOTTELUUN | ||||||
12:40 | B2 | - | A1 | - | 34 | ||
kenttä 1 | sijat 9-10 | ||||||
12:50 | A5 | - | B5 | - | 35 | ||
Kenttä 1 | sijat 5-8 | Voittajat sijat 5-6 ja häviäjät sijat 7-8 | |||||
13:00 | A4 | - | B3 | - | 36 | ||
Kenttä 2 | |||||||
13:00 | B4 | - | A3 | - | 37 | ||
kenttä 1 | sijat 7-8 | ||||||
13:10 | A4/B4 | - | B4/A3 | 38 | |||
kenttä 2 | sijat 5-6 | ||||||
13:10 | A4/B3 | - | B4/A3 | - | 39 | ||
kenttä 1 | HUPISARJAN FINAALI | ||||||
13:20 | L1 | - | L2 | 40 | |||
kenttä 1 | MIEHET PRONSSIOTTELU | ||||||
13:30 | - | - | 41 | ||||
kenttä 1 | MIEHET FINAALIOTTELU | ||||||
13:40 | - | - | 42 |