TOIMINNAN LINJAUKSET
SALON WILPPAAN TOIMINNAN LINJAUKSET HARJOITTELUUN JA TOIMINTAAN!
alkaen 1.11.2022
Joukkueen nimi | P2007-08 | P2009-10 | P2011-12 | P2013-14 | P2015-16 | T2012-13 | T2014-15 | P2017-18 & T2016-17 |
Peliryhmät 2023 | P14 11v11 K | P12 8v8 K | P10 8v8 K | P8 5v5 | T11 8v8 | T9 5v5 | P6 5v5 | |
Peliryhmät 2023 | P14 8v8 M | P12 8v8 M | P10 5v5 M | P8 5v5 | T7 5v5 | |||
Pelaajamäärät pelissä | 15-18 | 11-15 | 11-15 | 7-9 | 11-15 | 7-9 | 7-9 | |
Suositus-max | 11-15 | 11-15 | 7-9 | 7-9 | ||||
Jojot | Pauliina Milka | Juha | Lauri | Minna | Marjut ja Irina | Marjut ja Irina | ||
Vastuukoutsi | Tero | Fred | Mika ja Tomi | Pasi ja Heikki | Tomi | Tomi | ||
Apukoutsi 1 | ||||||||
Apukoutsi 2 | ||||||||
Apukoutsi 3 | ||||||||
Apukoutsi 4 | ||||||||
Mv-valmennus | ||||||||
Fysiikkavalmennus | ||||||||
Treeniajatus | 3vk oma taso+1 vk kaikki | 3vk oma taso+1 vk kaikki | 3vk oma taso+1 vk kaikki | Kaikki samassa | 3vk oma taso+1 vk kaikki | Kaikki samassa | Kaikki samassa | |
Treenit talvi | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 0+2 | 2+1 | 1+1 | 0+1 |
Ulkotreeni | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ||
Sisä/Ulkotreeni | ma | to | to | to | Ke klo 16-17.15 Pajula | to | ||
Sisätreeni | Su klo 17.15-18.30 lukio | Su klo 17.15-18.30 Lukio | Su klo 16-17.15 Lukio | Su klo 18-19.15 Ollikkala | Su klo 15.30-16.45 Ollikkala | Su klo 16.45-18 Ollikkala | Su klo 16.45-18 Ollikkala | Su klo 14.15-15.30 Pajula |
Talvi pelit | Harkkamatsit | Futsal piirisarja | Turnaukset | Nappulafutsal | Nappulafutsal | Nappulafutsal | Nappulafutsal | |
Talvi pelit | Peimariliiga | Nappulafutsal | Peimariliiga | Maskun talvisarja | Maskun talvisarja | |||
Treenit kesä | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Ulkotreeni | ||||||||
Ulkotreeni | ||||||||
Ulkotreeni | ||||||||
Kesä pelit | Piirisarja | Piirisarja | Piirisarja | Piirisarja | Piirisarja | Piirisarja | 3BOLD | |
Kesä pelit | Junnuliiga | Junnuliiga | Junnuliiga | Junnuliiga | Junnuliiga | Junnuliiga | Junnuliiga | |
Turnaukset | ||||||||
Turnaukset | ||||||||
Turnaukset |